联系销售

历史价格

搜索价格
例如:1/1/2000
例如:1/1/2000
开始日期不应该比结束日期。
日期 价格($) 高($) 低(美元) 体积
2020年4月8日 22.89 23.46 22.54 257955年
2020年4月7日 22.51 22.97 21.89 310515年
4/6/2020 21.16 21.73 20.61 390501
2020年4月3日 19.96 20.33 19.64 386795年
2020年4月2日 20.49 20.60 19.92 259751
2020年4月1日 20.39 21.56 20.16 207023
2020年3月31日 22.21 22.64 21.57 409203
3/30/2020 22.62 23.69 22.17 278141
3/27/2020 22.92 23.43 21.83 389141年
3/26/2020 23.27 23.50 21.73 383769
3/25/2020 21.95 22.45 20.72 478541
2020年3月24日 21.06 21.06 18.71 421806
2020年3月23日 18.71 18.95 17.33 342761年
3/20/2020 18.38 18.75 17.15 694846
3/19/2020 17.50 18.19 15.83 505824
2020年3月18日 16.14 17.96 15.00 731479年
3/17/2020 19.02 19.18 16.33 763810年
2020年3月16日 18.11 20.43 17.82 406789年
3/13/2020 21.95 22.60 20.46 618922年
2020年3月12日 21.30 22.73 20.49 496833年

开始键入并按回车键进行搜索